Legacy League
19 June 2025
| Rank | Record | Player | |
|---|---|---|---|
N/A | 5-0 | Crooked Falcon Herald #628 Nadu Cephalid Breakfast | |
N/A | 5-0 | Timeless Drake Architect #812 Jeskai Tempo | |
N/A | 5-0 | Stoic Cockatrice Rider #760 Dimir Tempo | |
N/A | 5-0 | Rampant Goblin Whisperer #378 Lands | |
N/A | 5-0 | Shadow Imp Tactician #694 Oops All Spells | |
N/A | 5-0 | Solemn Vedalken Sage #867 Dimir Tempo | |
N/A | 5-0 | Crooked Behemoth Surgeon #135 Dimir Tempo | |
N/A | 5-0 | Vigilant Leviathan Drifter #464 Lands | |
N/A | 5-0 | Radiant Chimera Ranger #562 Nadu Cephalid Breakfast | |
N/A | 5-0 | Forlorn Kraken Strategist #065 Red Stompy | |
N/A | 5-0 | Sundered Spider Herald #686 Mystic Forge Combo | |
N/A | 5-0 | Ageless Dragon Vanguard #268 Ocelot Pride Midrange | |
N/A | 5-0 | Steadfast Bear Diplomat #263 Blue Painter | |
N/A | 5-0 | Eternal Sprite Champion #612 Sneak Show | |
N/A | 5-0 | Vigilant Wraith Cartographer #786 Dimir Tempo | |
N/A | 5-0 | Restless Djinn Pathfinder #317 Dimir Tempo | |
N/A | 5-0 | Roaming Wurm Wayfarer #483 Omni Tell | |
N/A | 5-0 | Vigilant Eldrazi Reaver #684 Sultai Tempo | |
N/A | 5-0 | Vigilant Bear Outlaw #974 Mississippi River | |
N/A | 5-0 | Glorious Boar Cartographer #266 Nadu Cephalid Breakfast | |
N/A | 5-0 | Blazing Wisp Herald #947 Dimir Tempo | |
N/A | 5-0 | Ageless Raven Ranger #119 Temur Delver |
Metagame Breakdown
Dimir Tempo
Metagame Share: 27.27% (6 pilots)
Nadu Cephalid Breakfast
Metagame Share: 13.64% (3 pilots)
Lands
Metagame Share: 9.09% (2 pilots)
Jeskai Tempo
Metagame Share: 4.55% (1 pilots)
Oops All Spells
Metagame Share: 4.55% (1 pilots)
Red Stompy
Metagame Share: 4.55% (1 pilots)
Mystic Forge Combo
Metagame Share: 4.55% (1 pilots)
Ocelot Pride Midrange
Metagame Share: 4.55% (1 pilots)
Blue Painter
Metagame Share: 4.55% (1 pilots)
Sneak Show
Metagame Share: 4.55% (1 pilots)
Omni Tell
Metagame Share: 4.55% (1 pilots)
Sultai Tempo
Metagame Share: 4.55% (1 pilots)
Mississippi River
Metagame Share: 4.55% (1 pilots)
Temur Delver
Metagame Share: 4.55% (1 pilots)