Modern Last Chance
2 December 2025
| Rank | Record | Player | |
|---|---|---|---|
N/A | 4-1 | Hollow Gorgon Reaver #342 Mardu Energy | |
N/A | 4-1 | Eternal Drake Outlaw #144 Affinity | |
N/A | 4-1 | Fabled Beetle Champion #888 Mardu Energy | |
N/A | 3-2 | Ironclad Roc Necromancer #575 Jeskai Energy | |
N/A | 3-2 | Steadfast Centaur Dueler #075 Allosaurus Combo | |
N/A | 4-1 | Ageless Kraken Brawler #873 Jeskai Blink | |
N/A | 4-1 | Frostbitten Sprite Herald #487 Eldrazi Ramp | |
N/A | 3-2 | Twilight Wendigo Beastmaster #582 Mardu Energy | |
N/A | 3-2 | Sundered Octopus Rider #102 Izzet Prowess | |
N/A | 3-2 | Searing Boar Aeronaut #724 Ruby Storm | |
N/A | 4-1 | Solemn Revenant Dueler #898 Amulet Titan | |
N/A | 3-2 | Roaming Imp Strategist #242 Ruby Storm | |
N/A | 4-1 | Sunken Golem Whisperer #658 Boros Midrange | |
N/A | 2-2 | Brave Owlbear Mage #558 Domain Zoo | |
N/A | 3-2 | Sunken Revenant Whisperer #478 Affinity | |
N/A | 3-2 | Roving Phantom Outlaw #310 Jeskai Steel Cutter | |
N/A | 5-0 | Eternal Geist Smith #071 Domain Zoo | |
N/A | 3-2 | Steadfast Imp Tactician #032 Affinity | |
N/A | 3-2 | Veiled Lynx Conjurer #004 Jeskai Blink | |
N/A | 4-1 | Daring Tiger Brawler #748 Yawgmoth | |
N/A | 3-2 | Ascendant Kithkin Ranger #831 Mardu Energy | |
N/A | 4-1 | Howling Homunculus Architect #722 Belcher | |
N/A | 5-0 | Frostbitten Hellion Geomancer #763 Belcher | |
N/A | 4-1 | Brave Hellion Initiate #531 Esper Midrange | |
N/A | 4-1 | Fearless Crab Herald #355 Jeskai Blink | |
N/A | 4-1 | Frostbitten Hellion Champion #017 Eldrazi Ramp | |
N/A | 3-2 | Sundered Kraken Diplomat #838 Eldrazi Ramp | |
N/A | 3-2 | Tattered Eldrazi Trailblazer #379 Dimir Midrange | |
N/A | 3-2 | Daring Selkie Archivist #909 Mono Black Midrange | |
N/A | 2-2 | Radiant Demon Tactician #968 Jeskai Blink | |
N/A | 5-0 | Twilight Spirit Stormcaller #172 Affinity | |
N/A | 3-2 | Vigilant Yeti Skirmisher #138 Urza Tron |
Metagame Breakdown
Mardu Energy
Metagame Share: 12.50% (4 pilots)
Affinity
Metagame Share: 12.50% (4 pilots)
Jeskai Blink
Metagame Share: 12.50% (4 pilots)
Eldrazi Ramp
Metagame Share: 9.38% (3 pilots)
Ruby Storm
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Domain Zoo
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Belcher
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Jeskai Energy
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Allosaurus Combo
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Izzet Prowess
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Amulet Titan
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Boros Midrange
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Jeskai Steel Cutter
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Yawgmoth
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Esper Midrange
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Dimir Midrange
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Mono Black Midrange
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Urza Tron
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)