Modern Last Chance
12 August 2025
| Rank | Record | Player | |
|---|---|---|---|
N/A | 4-1 | Crooked Wyvern Cartographer #663 Affinity | |
N/A | 5-0 | Glorious Familiar Initiate #416 Boros Energy | |
N/A | 4-1 | Thunderous Goblin Smith #558 Urza Tron | |
N/A | 4-1 | Veiled Wyvern Champion #085 Grixis Control | |
N/A | 4-1 | Fabled Centaur Rider #827 Gruul Basking Broodscale Combo | |
N/A | 4-1 | Tireless Revenant Dueler #709 Grixis Reanimator | |
N/A | 3-2 | Veiled Ram Skirmisher #043 Esper Genericblink | |
N/A | 4-1 | Reckless Demon Skald #925 Ruby Storm | |
N/A | 3-2 | Timeless Unicorn Drifter #910 Allosaurus Combo | |
N/A | 5-0 | Sundered Cobra Conjurer #613 Urza Tron | |
N/A | 3-1 | Patient Raven Aeronaut #073 Affinity | |
N/A | 4-1 | Shadow Geist Hunter #009 Mono Green Tron | |
N/A | 3-2 | Howling Golem Outlaw #235 Allosaurus Combo | |
N/A | 4-1 | Crooked Angel Pyromancer #925 Esper Midrange | |
N/A | 5-0 | Forlorn Griffin Brawler #064 Ruby Storm | |
N/A | 4-1 | Shadow Chimera Scout #620 Orzhov Genericblink | |
N/A | 3-2 | Reckless Hellion Smith #114 Esper Midrange | |
N/A | 4-1 | Stoic Mantis Hunter #599 Miracles | |
N/A | 4-1 | Brave Ram Necromancer #481 Boros Energy | |
N/A | 4-1 | Whispering Wraith Hunter #429 Esper Genericblink | |
N/A | 3-2 | Forlorn Whale Ranger #340 Bant Control | |
N/A | 3-2 | Solemn Centaur Diplomat #403 Izzet Steel Cutter | |
N/A | 5-0 | Searing Chimera Tactician #985 Goryo S Vengeance | |
N/A | 3-2 | Roaming Beetle Marauder #125 Devoted Combo | |
N/A | 4-1 | Restless Goblin Cryomancer #641 Esper Genericblink | |
N/A | 3-2 | Crooked Falcon Vanguard #134 Belcher | |
N/A | 3-2 | Veiled Elf Hunter #746 Eldrazi Ramp | |
N/A | 3-2 | Tireless Efreet Brawler #577 Amulet Titan | |
N/A | 3-2 | Stormborn Leviathan Rider #539 Esper Genericblink | |
N/A | 3-1 | Stormborn Hellion Apothecary #823 Esper Genericblink | |
N/A | 3-2 | Howling Viper Sage #704 Domain Zoo | |
N/A | 3-2 | Twilight Lich Sage #622 Izzet Steel Cutter |
Metagame Breakdown
Esper Genericblink
Metagame Share: 15.63% (5 pilots)
Affinity
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Boros Energy
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Urza Tron
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Ruby Storm
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Allosaurus Combo
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Esper Midrange
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Izzet Steel Cutter
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Grixis Control
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Gruul Basking Broodscale Combo
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Grixis Reanimator
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Mono Green Tron
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Orzhov Genericblink
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Miracles
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Bant Control
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Goryo S Vengeance
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Devoted Combo
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Belcher
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Eldrazi Ramp
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Amulet Titan
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Domain Zoo
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)