Standard Challenge 64
9 January 2026
| Rank | Player | |
|---|---|---|
1 | Ageless Angel Captain #894 Mono Blue Control | |
2 | Ironclad Moth Cryomancer #438 Mono Blue Control | |
3 | Solemn Kithkin Apothecary #003 Dimir Aggro | |
4 | Ascendant Salamander Captain #586 Mono Green Aggro | |
5 | Radiant Serpent Rider #921 Mono Blue Control | |
6 | Silent Dryad Cartographer #068 Mono Green Aggro | |
7 | Fearless Faerie Archivist #031 Mono Blue Control | |
8 | Fabled Behemoth Skald #868 Mono Green Aggro | |
9 | Fearless Vedalken Reaver #540 Jeskai Control | |
10 | Gilded Ghoul Geomancer #835 Red Deck Wins | |
11 | Wandering Treefolk Tactician #649 Red Deck Wins | |
12 | Serene Unicorn Diplomat #117 Dimir Aggro | |
13 | Rampant Imp Initiate #497 Jeskai Control | |
14 | Fearless Eldrazi Pyromancer #693 Mono Green Aggro | |
15 | Twilight Cockatrice Rider #869 Dimir Aggro | |
16 | Glorious Efreet Trailblazer #702 Mono Green Aggro | |
17 | Howling Viper Smith #391 Dimir Aggro | |
18 | Solemn Nymph Architect #031 Dimir Aggro | |
19 | Daring Hydra Reaver #003 Red Deck Wins | |
20 | Daring Hydra Champion #650 Mono Green Aggro | |
21 | Thunderous Griffin Outlaw #383 Jeskai Control | |
22 | Stoic Spider Reaver #570 Red Deck Wins | |
23 | Vigilant Selkie Archivist #924 Mono Green Aggro | |
24 | Verdant Sphinx Trickster #918 Mono Blue Control | |
25 | Tattered Sliver Initiate #198 Red Deck Wins | |
26 | Reckless Centaur Loremaster #573 Mono Blue Control | |
27 | Stormborn Kirin Cryomancer #995 Red Deck Wins | |
28 | Veiled Spirit Hunter #673 Dimir Aggro | |
29 | Stormborn Kavu Stormcaller #423 Red Deck Wins | |
30 | Crooked Kelpie Dueler #548 Mono Green Aggro | |
31 | Reckless Lich Geomancer #658 Mono Green Aggro | |
32 | Serene Cockatrice Pathfinder #602 Mono Green Aggro |
Metagame Breakdown
Mono Green Aggro
Metagame Share: 31.25% (10 pilots)
Red Deck Wins
Metagame Share: 21.88% (7 pilots)
Mono Blue Control
Metagame Share: 18.75% (6 pilots)
Dimir Aggro
Metagame Share: 18.75% (6 pilots)
Jeskai Control
Metagame Share: 9.38% (3 pilots)