Standard Challenge 32
20 June 2025
| Rank | Player | |
|---|---|---|
1 | Silent Hawk Champion #349 Red Deck Wins | |
2 | Ironclad Serpent Skald #392 Izzet Aggro | |
3 | Vigilant Spider Pyromancer #463 Red Deck Wins | |
4 | Reckless Pegasus Sniper #850 Izzet Aggro | |
5 | Thunderous Mummy Drifter #974 Izzet Aggro | |
6 | Wretched Sliver Brawler #785 Red Deck Wins | |
7 | Wandering Avatar Skald #968 Dimir Aggro | |
8 | Ageless Pegasus Drifter #848 Red Deck Wins | |
9 | Verdant Griffin Acolyte #387 Izzet Aggro | |
10 | Frostbitten Wendigo Necromancer #524 Red Deck Wins | |
11 | Steadfast Dwarf Trailblazer #373 Izzet Aggro | |
12 | Daring Lynx Ranger #071 Red Deck Wins | |
13 | Wandering Kirin Hunter #515 Red Deck Wins | |
14 | Furious Raven Loremaster #026 Izzet Aggro | |
15 | Ravenous Homunculus Pyromancer #409 Boros Aggro | |
16 | Frostbitten Tiger Trailblazer #214 Izzet Aggro | |
17 | Gilded Unicorn Sniper #757 Zur Eternal Schemer | |
18 | Serene Goblin Scout #162 Red Deck Wins | |
19 | Hollow Wendigo Adept #013 Red Deck Wins | |
20 | Ageless Pegasus Archivist #264 Red Deck Wins | |
21 | Silent Roc Bard #049 Omniscience Combo | |
22 | Timeless Kavu Warden #598 Dimir Aggro | |
23 | Veiled Roc Stormcaller #108 Zur Eternal Schemer | |
24 | Shadow Moth Smith #640 Izzet Aggro | |
25 | Wandering Tiger Pathfinder #242 Red Deck Wins | |
26 | Roaming Mimic Conjurer #467 Izzet Aggro | |
27 | Searing Lynx Pathfinder #741 Omniscience Combo | |
28 | Twilight Panther Initiate #322 Red Deck Wins | |
29 | Steadfast Geist Diplomat #702 Izzet Aggro | |
30 | Serene Naga Outlaw #914 Red Deck Wins | |
31 | Vigilant Shark Sniper #527 Naya Yuna | |
32 | Radiant Wraith Pathfinder #225 Izzet Aggro |
Metagame Breakdown
Red Deck Wins
Metagame Share: 40.63% (13 pilots)
Izzet Aggro
Metagame Share: 34.38% (11 pilots)
Dimir Aggro
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Zur Eternal Schemer
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Omniscience Combo
Metagame Share: 6.25% (2 pilots)
Boros Aggro
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)
Naya Yuna
Metagame Share: 3.13% (1 pilots)