Card Index
Browse all Magic: The Gathering cards alphabetically.
| Name | Type | Mana Cost |
|---|---|---|
| Bristlebane Outrider | Creature — Kithkin Knight | 3 |
| Bristlebud Farmer | Creature — Plant Druid | 2 |
| Bristlepack Sentry | Creature — Plant Wolf | 1 |
| Bristling Backwoods | Land — Desert | — |
| Bristling Boar | Creature — Boar | 3 |
| Bristling Hydra | Creature — Hydra | 2 |
| Bristly Bill, Spine Sower | Legendary Creature — Plant Druid | 1 |
| Brittle Effigy | Artifact | 1 |
| Broadcast Rambler | Artifact — Vehicle | 4 |
| Broadcast Takeover | Sorcery | 2 |
| Broadside Barrage | Instant | 1 |
| Broadside Bombardiers | Creature — Goblin Pirate | 2 |
| Broken Ambitions | Instant | X |
| Broken Bond | Sorcery | 1 |
| Broken Concentration | Instant | 1 |
| Broken Dam | Sorcery | |
| Broken Fall | Enchantment | 2 |
| Broken Visage | Instant | 4 |
| Broken Wings | Instant | 2 |
| Brokers Ascendancy | Enchantment | |
| Brokers Charm | Instant | |
| Brokers Confluence | Instant | 2 |
| Brokers Hideout | Land | — |
| Brokers Initiate | Creature — Cat Citizen | |
| Brokers Veteran | Creature — Human Soldier | 1 |
| Brokkos, Apex of Forever | Legendary Creature — Nightmare Beast Elemental | 2 |
| Brontotherium | Creature — Beast | 4 |
| Bronzebeak Foragers | Creature — Dinosaur | 3 |
| Bronzebeak Moa | Creature — Bird | 2 |
| Bronze Bombshell | Artifact Creature — Construct | 4 |
| Bronze Cudgels | Artifact — Equipment | 1 |
| Bronze Guardian | Artifact Creature — Golem | 4 |
| Bronzehide Lion | Creature — Cat | |
| Bronze Horse | Artifact Creature — Horse | 7 |
| Bronzeplate Boar | Artifact Creature — Equipment Boar | 2 |
| Bronze Sable | Artifact Creature — Sable | 2 |
| Bronze Sword | Artifact — Equipment | 1 |
| Bronze Tablet | Artifact | 6 |
| Bronze Walrus | Artifact Creature — Walrus | 3 |
| Brood Birthing | Sorcery | 1 |
| Broodbirth Viper | Creature — Snake | 4 |
| Brood Butcher | Creature — Eldrazi Drone | 3 |
| Broodcaller Scourge | Creature — Dragon | 5 |
| Broodguard Elite | Creature — Insect Knight | X |
| Broodhatch Nantuko | Creature — Insect Druid | 1 |
| Broodheart Engine | Artifact | |
| Broodhunter Wurm | Creature — Wurm | 3 |
| Brooding Saurian | Creature — Lizard | 2 |
| Brood Keeper | Creature — Human Shaman | 3 |
| Broodlord | Creature — Tyranid | X3 |
32,391 cards total